モンスタータロット、Sランク以上のモンスターの効果一覧
(※枚数=デッキにセットできる枚数)
関連記事:【占い師】モンスタータロットカード、アルカナの効果一覧
| ランク | モンスター名 | 効果 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| S | メタルスライム | デッキに入れると1枚につき身かわし率が0.3%ずつ上がる | 5 |
| S | ゴールデンコーン | デッキに入れると1枚につきすばやさが8ずつ上がる | 5 |
| S | つむりんママ | デッキに入れると1枚につきみのまもりが4ずつ上がる | 5 |
| S | メタルホイミン | このタロットを使うかひき直した時にHPが25回復する | 5 |
| S | ツンドラキー | このタロットを使うかひき直した時にMPが12回復する | 5 |
| S | ちょうろうじゅ | デッキに入れると1枚につきかいふく魔力が8ずつ上がる | 5 |
| S | ベビンゴサタン | デッキに入れると1枚につきこうげき魔力が8ずつ上がる | 5 |
| S | マッドスミス | デッキに入れると1枚につきタロットの魔法陣以外の範囲効果が1m広くなる | 5 |
| S | ミケまどう | デッキに入れると1枚につきすべてのタロットの範囲効果が2m広くなる | 5 |
| S | ムーンキメラ | このタロットを使うかひき直した時に自分のHPが12%回復 | 5 |
| S | キラーピッケル | このタロットが手札に入った時10%の確率でテンションが上がる | 5 |
| S | スイーツトロル | このタロットが手札に入った時15%の確率でテンションが上がる | 5 |
| S | モッツァレーラ | このタロットを使うか引き直した時に自分のMPが50回復 | 5 |
| S | ピンクボンボン | このタロットを使うかひき直した時にパーティのHPが12%回復 | 5 |
| S | スクィートバッグ | このタロットは使っても50%の確率で消費されない | 5 |
| S | 死のカラステング | デッキに入れると1枚につき最大MPが15ずつ上がる | 5 |
| S | タイプG | デッキに入れると1枚につきちからが4ずつ上がる | 5 |
| SS | エンゼルスライム | とくぎ『エンゼルのみちびき』を使えば手札に呼びよせることができる | 2 |
| SS | わたぼう | このタロットは戦闘開始時に必ず手札に入る | 1 |

