ふくびきの当選確率が公表されました。
◆ふくびきの当選確率
等級 | ふくびき | スペシャルふくびき | |
---|---|---|---|
五大陸、レンダーシア | おでかけ便利ツール | ||
特等 | 0.00010% | 0.00010% | 0.00010% |
1等 | 0.16000% | 0.16000% | 0.00500% |
2等 | 0.24000% | 1.00000% | 0.48000% |
3等 | 0.32000% | 2.00000% | 2.04000% |
4等 | 0.64000% | 5.00000% | 4.54000% |
5等 | 3.00000% | 10.00000% | 11.50000% |
6等 | 12.00000% | 25.83990% | 3.50000% |
7等 | 18.00000% | 40.00000% | 13.00000% |
8等 | 47.38390% | 14.00000% | 61.93490% |
9等 | 18.25600% | 2.00000% | 3.00000% |
特等:0.00010%=100万分の1
1等:0.16000%=625分の1
2等:0.24000%=416.67分の1
3等:0.32000%=312.50分の1
◆チャンスモード中の当選確率
等級 | ふくびき | |
---|---|---|
五大陸、レンダーシア | おでかけ便利ツール | |
特等 | 0.00029% | 0.00011% |
1等 | 0.46565% | 0.19047% |
2等 | 0.69848% | 1.19047% |
3等 | 0.93131% | 2.38095% |
4等 | 1.86262% | 5.95238% |
5等 | 8.73105% | 11.90476% |
6等 | 34.92422% | 30.76178% |
7等 | 52.38634% | 47.61904% |
※チャンスモード:モンスターの登場演出とともに当選等級がアップするモード
総合的な確率は、通常時とチャンスモードの混合になるので、間の確率になると思います。
しかし、1等は1000回まわして当たらなくてもおかしくない確率でした。