この前片手剣を180とったばかりですが、それをやめて、弓を180にしました。
さとりを151(+マスタースキル29で合計180)にしました。きせきの雨はすごいらしい。
職業 | スキルポイント |
---|---|
戦士 | 片手剣 0, 両手剣 63, オノ 0, 盾 0, ゆうかん 151 |
僧侶 | ヤリ 0, スティック 18, 棍 0, 盾 75, しんこう心 121 |
魔法使い | 両手杖 24, 短剣 0, ムチ 0, 盾 39, まほう 151 |
武闘家 | ツメ 63, 棍 0, 扇 0, 格闘 0, きあい 151 |
盗賊 | 短剣 0, ムチ 0, ツメ 117, 格闘 15, おたから 82 |
旅芸人 | 扇 0, 棍 0, 短剣 0, 盾 66, きょくげい 121 |
バトマス | 両手剣 24, 片手剣 0, ハンマー 15, 格闘 24, とうこん 151 |
パラディン | ハンマー 41, ヤリ 0, スティック 22, 盾 0, はくあい 151 |
魔法戦士 | 片手剣 0, 弓 0, 両手杖 93, 盾 0, フォース 121 |
レンジャー | 弓 117, ブーメラン 0, オノ 0, 格闘 15, サバイバル 82 |
賢者 | ブーメラン 0, 両手杖 63, 弓 0, 盾 0, さとり 151 |
スパスタ | ムチ 0, スティック 86, 扇 0, 格闘 46, オーラ 82 |
まもの使い | ムチ 0, ツメ 0, 両手剣 93, オノ 0, まもの 121 |
どうぐ使い | ブーメラン 0, ハンマー 124, ヤリ 0, 弓 0, アイテム 90 |
踊り子 | 短剣 0, 扇 0, スティック 54, うた 90, おどり 70 |
占い師 | 片手剣 0, 弓 63, ムチ 0, 棍 0, うらない 151 |
※旅芸人、余り27
さて、きせきの雨を試しに海冥主メイヴIIIに行ってみたのですが、強すぎて良くわからなかったので冥王ネルゲル強に行って使ってみました。
賢者(私)、戦士、旅芸人、僧侶
悪霊の神々(アトラス、ベリアル、バズズ)を呼ばれる辺りが少しきつかったはずですが、きせきの雨と、切れたらいやしの雨、その後割とすぐに再度きせきの雨をできて、楽でした。きせきの雨、いやしの雨以外の立ち回りは、魔法使いと変わりません。回復呪文もザオリク使いませんでしたし。
余裕がタイムにも表れています。